| 对阵 | 比分 | 控球率 | 射门/射正 | xG | PPDA | 传球成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 vs 热刺 | 3-1 | 62%/38% | 18/8/9/3 | 2.41/0.87 | 6.7/12.4 | 89%/78% |
| 阿森纳 vs 纽卡斯尔 | 2-1 | 59%/41% | 15/6/11/4 | 1.87/1.12 | 7.8/9.6 | 87%/81% |
| 利物浦 vs 切尔西 | 1-1 | 52%/48% | 13/5/14/6 | 1.45/1.38 | 8.1/8.9 | 85%/84% |
| 曼联 vs 布莱顿 | 0-2 | 45%/55% | 8/2/16/7 | 0.56/2.14 | 11.3/7.2 | 79%/88% |
| 对阵 | 比分 | 控球率 | 射门/射正 | xG | PPDA | 传球成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞罗那 vs 马竞 | 2-0 | 67%/33% | 14/6/7/2 | 1.92/0.54 | 6.2/14.8 | 91%/76% |
| 皇马 vs 皇家社会 | 3-2 | 56%/44% | 17/9/12/5 | 2.34/1.67 | 9.1/8.5 | 86%/83% |
本轮焦点赛事的数据可视化回顾,结合xG时间线与传球网络呈现比赛全貌。